На главную страницу   EMail   FTP   RSS-News PriceList  
 
 
     




  // Металлопрокат / Круг / Круг

ВНИМАНИЕ!
Наш сайт носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.

Актуальность прайс-листа 27.07.2011

Для получения подробной информации о наличии и стоимости товаров, обращайтесь по телефонам отделов.
Код Наименование товаров Цена за б/ед Цена за ед/веса
Круг
81502 Круг 10 22 34'000
81503 Круг 12 31 33'000
81504 Круг 14 42 33'000
81505 Круг 16 55 33'000
81506 Круг 18 70 33'000
81507 Круг 20 86 33'000
81508 Круг 22 107 33'000
81509 Круг 25 136 33'000
81510 Круг 28 186 36'500
81511 Круг 30 192 33'000
81512 Круг 36 278 33'000
81513 Круг 40 340 33'000
81514 Круг 60 765 33'000
81515 Круг 65 900 33'000
81516 Круг 70 1'050 33'000
81501 Круг 8 15 34'000
Круг бронзовый
82501 Круг бронзовый 16 757 455'000
82502 Круг бронзовый 20 1'045 450'000
82503 Круг бронзовый 25 1'460 375'000
82504 Круг бронзовый 30 2'050 315'000
82505 Круг бронзовый 40 4'410 450'000
82506 Круг бронзовый 50 5'750 315'000
82507 Круг бронзовый 60 8'250 375'000
82508 Круг бронзовый 70 13'400 450'000
Круг нержавеющий
82003 Круг нержавеющий 10 калибр. 185 274'000
82004 Круг нержавеющий 12 164 172'000
82005 Круг нержавеющий 20 385 144'000
82006 Круг нержавеющий 30 840 142'000
82001 Круг нержавеющий 5 45 198'000
82002 Круг нержавеющий 6 48 185'000




 
Торговый отдел

(495) 971-87-26
(901) 543-87-26
(49624) 90-171
(49624) 90-172
(49624) 2-61-51

ООО ФИРМА 'БАСТИОН'

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Находится в каталоге Апорт Рейтинг@Mail.ru