На главную страницу   EMail   FTP   RSS-News PriceList  
 
 
     






ВНИМАНИЕ!

Наш сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.

Актуальность прайс-листа 27.07.2011

Для получения подробной информации о наличии и стоимости товаров, обращайтесь по телефонам отделов.


Прайс-листы
Вернуться

Код Наименование товаров Цена за б/ед Цена за ед/веса
Арматура
   [  К списку |  В начало ]
80003 Арматура 10 26 37'000
80004 Арматура 12 36 37'000
80005 Арматура 14 46 35'000
80006 Арматура 16 58 35'000
80007 Арматура 18 74 35'000
80008 Арматура 20 90 35'000
80009 Арматура 25 142 35'000
80001 Арматура 6 9 38'000
80002 Арматура 8 17 38'000
Балка
   [  К списку |  В начало |  Арматура ]
80501 Балка 10 320 31'500
80502 Балка 10 Б1 310 30'000
80503 Балка 12 405 32'500
80505 Балка 14 455 31'500
80504 Балка 14 Б1 324 28'000
80507 Балка 16 560 33'000
80506 Балка 16 Б1 433 32'500
80509 Балка 20 730 32'500
80508 Балка 20 Б1 720 31'000
80510 Балка 24М 1'200 30'000
80511 Балка 30 1'610 40'000
80512 Балка 30 Б1 1'350 36'000
Квадрат
   [  К списку |  В начало |  Балка ]
81003 Квадрат 10х10 25 30'000
81004 Квадрат 12х12 37 31'000
81005 Квадрат 14х14 50 31'000
81006 Квадрат 16х16 65 31'000
81007 Квадрат 18х18 89 33'500
81008 Квадрат 20х20 110 33'500
81001 Квадрат 6х6 16 52'500
81002 Квадрат 8х8 28 52'500
Квадрат нержавеющий
   [  К списку |  В начало |  Квадрат ]
81101 Квадрат нержавеющий 8х8 128 248'000
Круг
   [  К списку |  В начало |  Квадрат нержавеющий ]
81502 Круг 10 22 34'000
81503 Круг 12 31 33'000
81504 Круг 14 42 33'000
81505 Круг 16 55 33'000
81506 Круг 18 70 33'000
81507 Круг 20 86 33'000
81508 Круг 22 107 33'000
81509 Круг 25 136 33'000
81510 Круг 28 186 36'500
81511 Круг 30 192 33'000
81512 Круг 36 278 33'000
81513 Круг 40 340 33'000
81514 Круг 60 765 33'000
81515 Круг 65 900 33'000
81516 Круг 70 1'050 33'000
81501 Круг 8 15 34'000
Круг бронзовый
   [  К списку |  В начало |  Круг ]
82501 Круг бронзовый 16 757 455'000
82502 Круг бронзовый 20 1'045 450'000
82503 Круг бронзовый 25 1'460 375'000
82504 Круг бронзовый 30 2'050 315'000
82505 Круг бронзовый 40 4'410 450'000
82506 Круг бронзовый 50 5'750 315'000
82507 Круг бронзовый 60 8'250 375'000
82508 Круг бронзовый 70 13'400 450'000
Круг нержавеющий
   [  К списку |  В начало |  Круг бронзовый ]
82003 Круг нержавеющий 10 калибр. 185 274'000
82004 Круг нержавеющий 12 164 172'000
82005 Круг нержавеющий 20 385 144'000
82006 Круг нержавеющий 30 840 142'000
82001 Круг нержавеющий 5 45 198'000
82002 Круг нержавеющий 6 48 185'000
Лист алюминиевый
   [  К списку |  В начало |  Круг нержавеющий ]
83603 Лист алюминиевый гладкий 1,20х3,00х2,0 3'500 180'000
83601 Лист алюминиевый рифлёный 1,20х3,00х2,0 5'300 223'000
83602 Лист алюминиевый рифлёный 1,50х3,00х2,0 5'850 200'000
Лист г/к 1,24х... и 1,25х... 1,5 - 2мм
   [  К списку |  В начало |  Лист алюминиевый ]
83111 Лист г/к 1,21х2,51х2,0 1'785 36'500
83110 Лист г/к 1,25х2,50х1,5 1'240 31'000
83112 Лист г/к 1,25х2,50х2,0 1'460 28'500
83113 Лист г/к 1,26х2,51х2,0 1'700 32'500
83117 Лист г/к 1,26х2,51х2,1 1'180 22'500
83114 Лист гор/кат 1,26х2,51х2,0 ММК 1'300 25'400
83115 Лист г/к 1,28х2,50х2,0 1'700 32'500
Лист г/к 1,24х... и 1,25х... 3мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к 1,24х... и 1,25х... 1,5 - 2мм ]
83119 Лист г/к 1,25х2,50х3,0 2'250 28'500
83120 Лист г/к 1,26х2,52х3,0 2'150 27'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 10мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к 1,24х... и 1,25х... 3мм ]
83160 Лист г/к 1,510х6,010х10,0мм 2'580 31'500
83162 Лист г/к 1,520х6,010х10,0мм 2'580 31'500
83161 Лист г/к 1,520х6,020х10,0мм 2'580 31'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 12мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 10мм ]
83170 Лист г/к 1,510х6,020х12,0мм 3'100 31'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 16мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 12мм ]
83180 Лист г/к 1,500х5,530х16,0мм 4'960 38'000
83181 Лист г/к 1,500х5,940х16,0мм 4'960 38'000
83182 Лист г/к 1,500х6,000х16,0мм 4'960 38'000
Лист г/к ПРОЧЕЕ 20мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 16мм ]
83190 Лист г/к 1,510х6,010х20,0мм 6'250 39'000
83192 Лист г/к 1,510х6,030х20,0мм 5'150 31'500
83191 Лист г/к 1,520х6,020х20,0мм 5'150 31'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 4мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 20мм ]
83120 Лист г/к 1,51х6,00х4,0мм 970 28'500
83104 Лист г/к 1,51х6,01х4,0мм 1'070 31'500
83103 Лист г/к 1,51х6,02х4,0мм 970 28'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 5мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 4мм ]
83133 Лист г/к 1,510х6,010х 5,0мм 1'300 31'500
83132 Лист г/к 1,510х6,020х 5,0мм 1'300 31'500
83130 Лист г/к 1,510х6,040х 5,0мм 1'300 31'500
83131 Лист г/к 1,520х6,010х 5,0мм 1'300 31'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 6мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 5мм ]
83140 Лист г/к 1,510х6,010х 6,0мм 1'600 31'500
Лист г/к ПРОЧЕЕ 8мм
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 6мм ]
83152 Лист г/к 1,510х6,000х8,0мм 2'020 31'500
83150 Лист г/к 1,510х6,010х8,0мм 2'230 35'000
83151 Лист г/к 1,510х6,020х8,0мм 2'020 31'500
Лист цветной
   [  К списку |  В начало |  Лист г/к ПРОЧЕЕ 8мм ]
83420 Лист оцинкованный белый 1,25х2,50х0,4 RAL 9003 750  
83411 Лист оцинкованный белый 1,25х2,50х0,5 RAL 9003 800 63'000
83417 Лист оцинкованный вишня 1,25х2,50х0,4 RAL 3005 750  
83413 Лист оцинкованный вишня 1,25х2,50х0,5 RAL 3005 800 63'000
83418 Лист оцинкованный зелёный 1,25х2,50х0,4 RAL 6005 750  
83414 Лист оцинкованный зелёный 1,25х2,50х0,5 RAL 6005 800 63'000
83419 Лист оцинкованный коричневый 1,25х2,50х0,4 RAL 8017 750  
83412 Лист оцинкованный коричневый 1,25х2,50х0,5 RAL 8017 800 63'000
83415 Лист оцинкованный пурал тёмно-зелёный 1'300  
83402 Лист оцинкованный 1,00х2,00х0,50 410 45'500
83403 Лист оцинкованный 1,25х2,00х0,50 08пс 440 38'500
83401 Лист оцинкованный 1,25х2,50х0,45 540 42'000
83404 Лист оцинкованный 1,25х2,50х0,50 08ЮМТ 530 38'500
83405 Лист оцинкованный 1,25х2,50х0,55 560 37'500
Лист латунный
   [  К списку |  В начало |  Лист цветной ]
83901 Лист латунный 600х1500х0,5 1'200 300'000
83902 Лист латунный 600х1500х1,0 Л63 2'260 300'000
83903 Лист латунный 600х1500х1,5 Л63 3'430 300'000
83904 Лист латунный 600х1500х2,0 4'600 300'000
83906 Лист латунный 600х1500х4,0 8'860 300'000
Лист медный
   [  К списку |  В начало |  Лист латунный ]
83801 Лист медный 600х1500х0,6 2'350 455'000
83802 Лист медный 600х1500х1,0 4'000 420'000
Лист нержавеющий
   [  К списку |  В начало |  Лист медный ]
83501 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 0,4 ЗЕРКАЛО 865 132'000
83503 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 0,5 зерк. в плёнке 1'110 135'500
83502 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 0,5 ЗЕРКАЛО 900 110'000
83507 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 0,8 1'700 130'000
83508 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 0,8 ЗЕРКАЛО 1'700 130'000
83510 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 1,0 2'200 137'000
83511 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 1,0 ЗЕРКАЛО в плёнке 2'000 122'000
83513 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 1,5 3'950 163'000
83515 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 1,5 ЗЕРКАЛО 3'200 130'000
83518 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 2,0 х/к AISI 430 3'850 117'500
83519 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 2,0 глянцевый 3'900 120'000
83520 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 2,0 ЗЕРКАЛО 4'130 126'000
83523 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 3,0 г/к AISI 430 5'400 110'000
83525 Лист нержавеющий 1,00 х 2,00 х 4,0 7'200 110'000
83505 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 0,5 ЗЕРКАЛО 1'540 125'000
83504 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 0,5 шлиф. в пленке 1'600 124'300
83506 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 0,6 ЗЕРКАЛО 2'100 137'500
83509 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 0,8 шлиф. в плёнке 2'500 122'000
83512 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 1,0 ШЛИФОВ. 3'120 122'000
83516 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 1,5 ШЛИФОВ. 4'530 118'000
83522 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 2,0 х/к AISI 430 5'350 104'000
83521 Лист нержавеющий 1,25 х 2,50 х 2,0 ЗЕРКАЛО 5'650 110'000
83527 Лист нержавеющий 1,27 х 2,51 х 4,0 11'500 112'000
83528 Лист нержавеющий 1,50 х 3,00 х 8,0 14'590 225'000
Лист просечно - вытяжной ПВ-410
   [  К списку |  В начало |  Лист нержавеющий ]
83701 Лист просечно - вытяжной ПВ-410 1,0 х 2,20 1'480 31'000
83702 Лист просечно - вытяжной ПВ-410 1,0 х 2,40 1'520 31'000
Лист стальной рифленый
   [  К списку |  В начало |  Лист просечно - вытяжной ПВ-410 ]
83900 Лист стальной рифленый 1,25х2,50х3,0 2'500 31'000
83901 Лист стальной рифленый 1,51x6,01х3,0 830 33'000
83902 Лист стальной рифлёный 1,51х6,01х4,0 1'150 33'000
83905 Лист стальной рифлёный 1,51х6,01х6,0 1'670 32'700
83904 Лист стальной рифлёный 1,51х6,02х4,0 1'150 33'000
Лист х/к
   [  К списку |  В начало |  Лист стальной рифленый ]
83301 Лист х/к 1,25х2,50х0,8 760 37'000
83302 Лист х/к 1,25х2,50х1,0 970 37'000
83303 Лист х/к 1,25х2,50х1,5 1'450 36'500
83304 Лист х/к 1,25х2,50х1,8 1'710 36'500
83305 Лист х/к 1,25х2,50х1,9 1'175 24'000
83306 Лист х/к 1,25х2,50х2,0 1'880 36'500
83307 Лист х/к 1,26х2,51х2,0 1'440 27'500
83308 Лист х/к декор.1,25х2,50х1,2 1'600 52'000
Обналичка
   [  К списку |  В начало |  Лист х/к ]
84001 Обналичка из листа 1,5 мм 1'050  
84002 Обналичка из листа 2,0 мм 1'900  
84003 Обналичка из листа 3,0 мм 3'000  
Отвод на нержавеющую трубу
   [  К списку |  В начало |  Обналичка ]
88501 Отвод 40х1,5 зеркальный 260  
88502 Отвод 40х1,5 матовый 225  
88503 Отвод 50,8х1,5 зеркальный 310  
Полоса
   [  К списку |  В начало |  Отвод на нержавеющую трубу ]
84518 Полоса 100х8 253 38'500
84501 Полоса 12х6 35 59'000
84503 Полоса 16х3 20 47'000
84504 Полоса 16х4 34 58'000
84505 Полоса 16х8 65 61'000
84509 Полоса 20х10 49 30'000
84506 Полоса 20х3 26 44'000
84507 Полоса 20х4 22 32'000
84508 Полоса 20х8 53 40'000
84510 Полоса 25х4 30 36'500
84512 Полоса 30х10 95 37'800
84511 Полоса 30х4 34 34'000
84513 Полоса 40х4 42 32'000
84514 Полоса 50х5 69 32'000
84515 Полоса 60х6 93 32'000
84516 Полоса 60х8 128 32'500
84517 Полоса 80х6 157 39'500
Профнастил + Планка
   [  К списку |  В начало |  Полоса ]
93002 Планка RAL 3005 (вишня) 150  
93005 Планка С-21 L = 2,0 м RAL 6005 (зелёный мох) 150  
93008 Планка С-21 L = 2,0 м RAL 8017 ( шоколадный) 150  
93001 Профнастил С21-1000х2000 - 0,5 мм RAL 3005 (вишня) 570 51'500
93004 Профнастил С21-1000х2000 - 0,5 мм RAL 6005 (зелёный мох) 570 51'500
93007 Профнастил С21-1000х2000 - 0,5 мм RAL 8017 (шоколадный) 570 51'500
Труба круглая нержавеющая
   [  К списку |  В начало |  Профнастил + Планка ]
88002 Труба бесшовная нержавеющая 16х3,0 580 570'000
88005 Труба бесшовная нержавеющая 20х4,0 867 525'000
88008 Труба эл/сварная нержавеющая 26,9х3,0 636 326'000
88016 Труба нержавеющая 129х3,0 2'485 251'000
88001 Труба нержавеющая 12х1,0 зеркальная 120 410'000
88004 Труба нержавеющая 20х1,5 160 225'000
88003 Труба нержавеющая 20х1,5 зеркальная 225 320'000
88006 Труба нержавеющая 21,3х3,0 413 290'000
88010 Труба нержавеющая 33,7х3,2 600 240'000
88011 Труба нержавеющая 33,7х3,5 495 182'000
88012 Труба нержавеющая 40х1,5 зеркальная 363 244'500
88015 Труба эл/сварная нерж.50,8х1,5 зеркальная 630 314'000
88014 Труба сварная нержавеющая 50,8х1,5 матовая 465 230'000
Труба оцинкованная
   [  К списку |  В начало |  Труба круглая нержавеющая ]
85001 Труба водогазопроводная оцинк.15х2,8 77 55'000
85002 Труба водогазопроводная оцинк.20х2,8 99 55'000
85003 Труба водогазопроводная оцинк.25х3,2 144 55'000
85004 Труба водогазопроводная оцинк.32х3,2 185 55'000
85005 Труба водогазопроводная оцинк.40х3,5 243 53'000
85006 Труба водогазопроводная оцинк.50х3,5 283 53'000
85007 Труба электросварная оцинк. 57х3,5 185 35'000
85008 Труба электросварная оцинк. 76х3,5 387 54'000
85009 Труба электросварная оцинк. 89х3,5 420 53'000
Труба профильная
   [  К списку |  В начало |  Труба оцинкованная ]
86031 Труба профильная 100х100х4,0 435 34'000
86032 Труба профильная 100х50х3,0 225 30'500
86033 Труба профильная 100х60х3,0 255 34'000
86034 Труба профильная 120х60х3,0 315 35'500
86035 Труба профильная 120х60х4,0 394 35'500
86001 Труба профильная 15х15х1,5 г/к травл. в упак. 30 39'000
86002 Труба профильная 15х15х1,5 г/к 31 41'000
86004 Труба профильная 20х20х1,5 х/к 39 39'000
86003 Труба профильная 20х20х1,5 г/к 39 39'000
86005 Труба профильная 25х25х1,5 47 37'000
86006 Труба профильная 25х25х2,0 58 35'600
86007 Труба профильная 28х25х1,5 51 37'700
86008 Труба профильная 30х20х1,5 47 37'700
86009 Труба профильная 30х30х1,5 66 37'700
86010 Труба профильная 40х20х1,5 55 36'600
86013 Труба профильная 40х20х2,0 67 35'600
86011 Труба профильная 40х25х1,5 63 37'000
86012 Труба профильная 40х25х1,5 ВТП 46 28'000
86014 Труба профильная 40х25х2,0 77 35'600
86015 Труба профильная 40х40х1,5 77 36'600
86090 Труба профильная 40х40х1,5 5  
86016 Труба профильная 40х40х2,0 94 35'600
86017 Труба профильная 50х25х1,5 72 37'000
86091 Труба профильная 50х25х1,5 74 37'700
86018 Труба профильная 50х25х1,5 ВТП 82 43'000
86019 Труба профильная 50х25х2,0 86 34'000
86020 Труба профильная 50х50х2,0 122 35'600
86021 Труба профильная 50х50х3,0 165 35'600
86022 Труба профильная 60х30х2,0 106 35'600
86023 Труба профильная 60х40х2,0 121 35'600
86024 Труба профильная 60х60х2,0 147 35'600
86025 Труба профильная 60х60х4,0 260 34'500
86026 Труба профильная 70х70х3,0 240 35'600
86028 Труба профильная 80х40х2,0 150 35'600
86029 Труба профильная 80х80х3,0 270 34'500
86030 Труба профильная 80х80х4,0 350 34'000
Труба профильная нержавеющая
   [  К списку |  В начало |  Труба профильная ]
86501 Труба профильная 10х10х1,0 нерж. 77 253'500
86502 Труба профильная 12х12х1,0 нерж. 186 530'000
86503 Труба профильная 15х15х1,0 нерж. 83 175'000
86504 Труба профильная 15х15х1,5 нерж. шлифован. 180 260'000
86505 Труба профильная 20х20х1,5 нерж. 297 312'000
86506 Труба профильная 25х25х1,5 нерж. шлифован. 315 270'000
86507 Труба профильная 30х30х1,5 нерж. зеркало 410 285'000
86508 Труба профильная 40х20х1,5 нерж. 421 290'000
86509 Труба профильная 40х40х1,2 нерж. 445 282'500
Труба профильная оцинкованная
   [  К списку |  В начало |  Труба профильная нержавеющая ]
85501 Труба профильная оцинк. 40х25х2,0 100 47'000
Труба электросварная
   [  К списку |  В начало |  Труба профильная оцинкованная ]
87013 Труба бесшовная 273х8 1'520 27'000
87017 Труба бесшовная 426х9 4'050 40'000
87002 Труба бесшовная 68х4 194 26'000
87006 Труба электросварная 102х3,5 302 34'000
87007 Труба электросварная 108х3,5 330 34'000
87008 Труба электросварная 133х4,5 535 35'000
87009 Труба электросварная 159х4 540 34'000
87010 Труба электросварная 159х4,5 630 35'000
87011 Труба электросварная 219х6 1'200 37'000
87012 Труба электросварная 273х6 1'700 41'500
87014 Труба электросварная 325х7 2'270 40'000
87015 Труба бесшовная 377х8 2'080 27'000
87018 Труба электросварная 426х10 4'200 40'000
87016 Труба электросварная 426х8 3'500 40'000
87020 Труба электросварная 530х10 3'480 26'000
87019 Труба электросварная 530х8 2'720 25'000
87001 Труба электросварная 57х3,5 172 34'000
87021 Труба электросварная 720х8 4'530 31'000
87003 Труба электросварная 76х3 142 25'000
87004 Труба электросварная 76х3,5 223 34'000
87005 Труба электросварная 89х3,5 270 34'000
Трубы водогазопроводные
   [  К списку |  В начало |  Труба электросварная ]
87501 Труба водогазопроводная 15х2,8 47 34'500
87502 Труба водогазопроводная 20х2,8 59 34'000
87503 Труба водогазопроводная 25х3,2 86 34'000
87504 Труба водогазопроводная 32х2,8 77 27'000
87505 Труба водогазопроводная 32х3,2 111 34'000
87506 Труба водогазопроводная 40х3,5 145 34'000
87507 Труба водогазопроводная 50х3,5 182 34'000
Уголок
   [  К списку |  В начало |  Трубы водогазопроводные ]
89014 Уголок 100х7 250 22'500
89015 Уголок 100х8 385 29'000
89016 Уголок 125х10 575 29'000
89017 Уголок 140х10 705 32'000
89001 Уголок 25х3 36 30'500
89002 Уголок 25х4 47 30'500
89003 Уголок 32х3 47 30'500
89004 Уголок 32х4 61 30'500
89005 Уголок 40х4 80 30'500
89006 Уголок 45х4 89 30'500
89008 Уголок 50х5 117 29'000
89009 Уголок 63х5 146 29'000
89010 Уголок 63х6 175 29'000
89012 Уголок 75х6 210 29'000
89013 Уголок 90х7 295 29'000
Уголок алюминиевый
   [  К списку |  В начало |  Уголок ]
90001 Алюминиевый уголок 15х1,5 20  
90002 Алюминиевый уголок 20х2 35  
90003 Алюминиевый уголок 25х2 44  
90004 Алюминиевый уголок 30х3 78  
90005 Алюминиевый уголок 35х2 63  
90006 Алюминиевый уголок 40х3 105  
90007 Алюминиевый уголок 50х3 133  
Швеллер
   [  К списку |  В начало |  Уголок алюминиевый ]
89507 Швеллер 10П 290 30'000
89508 Швеллер 10У 290 30'000
89510 Швеллер 12П 340 30'000
89509 Швеллер 12У 340 30'000
89511 Швеллер 14П 395 30'000
89512 Швеллер 14У 395 30'000
89513 Швеллер 16П 460 30'000
89514 Швеллер 16У 460 30'000
89516 Швеллер 18П 520 30'000
89515 Швеллер 18У 520 30'000
89518 Швеллер 20П 620 31'000
89517 Швеллер 20У 620 31'000
89520 Швеллер 22П 725 32'000
89519 Швеллер 22У 725 32'000
89522 Швеллер 24П 815 30'500
89521 Швеллер 24У 815 30'500
89523 Швеллер 27У 890 30'500
89525 Швеллер 30У 1'450 40'000
89501 Швеллер 5,0П 155 30'200
89502 Швеллер 6,5П 185 30'000
89504 Швеллер 8 240 30'000
89506 Швеллер 8У 240 30'000
Шестигранник
   [  К списку |  В начало |  Швеллер ]
92301 Шестигранник 12 25 21'500
92302 Шестигранник 14 38 27'000
92303 Шестигранник 17 56 27'000
92304 Шестигранник 19 55 21'500
92305 Шестигранник 22 94 27'000
92306 Шестигранник 24 112 27'000
92307 Шестигранник 27 141 27'000
92308 Шестигранник 30 174 27'000
92309 Шестигранник 36 252 27'000
Шестигранник латунный ЛС-59
   [  К списку |  В начало |  Шестигранник ]
91001 Шестигранник латунный 10 235 300'000
91002 Шестигранник латунный 14 465 300'000
91003 Шестигранник латунный 17 670 300'000
91004 Шестигранник латунный 19 840 300'000
99500 Проволока в мотках 50  
К списку | В начало ]




ООО ФИРМА 'БАСТИОН'

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Находится в каталоге Апорт Рейтинг@Mail.ru